Os alunos universitários se juntam aos alunos secundaristas de mais de 1.200 escolas de nível médio já paradas no país. O golpe contra os direitos do povo enfrenta a combativa rebelião da juventude. Esta juventude aguerrida esta se constituindo na base do novo Brasil a ser construído após o golpe parlamentar e a Ditadura do judiciário implantada.
Do Jornal GGN
Jornal GGN – De acordo com levantamento da União Nacional dos Estudantes (UNE), 170 universidades estão ocupadas em todo o país, em protesto contra a PEC 55 (antiga 241), que impõe um limite aos gastos públicos por 20 anos, contra a Medida Provisória da reforma do Ensino Médio e contra o projeto da Escola Sem Partido.
Na última segunda-feira (31), estudantes que participam das ocupações de mais de 1100 escolas foram ao Congresso falar sobre a mobilização na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.
“Nas nossas ocupações, o intuito primeiro é lutar pelo ensino público de qualidade. Quando nos perguntam se não achamos que está na hora de parar, nós erguemos a cabeça e dizemos que não”, disse Ana Júlia Pires Ribeiro, estudante do Paraná.
Também nesta semana, o Ministério da Educação resolveu adiar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os alunos que realizarão a prova em escolas ocupadas. As entidades estudantis criticaram a medida e afirmam que falta diálogo por parte do governo.
Veja abaixo a lista das universidades ocupadas:
Atualização do número de universidades ocupadas: 170
| Nº | UNIVERSIDADE | CIDADE | ESTADO |
| 1 | UEA | Tefé | AMAZONAS |
| 2 | UEM | Cianorte | PARANÁ |
| 3 | UEPG | Ponta Grossa | PARANÁ |
| 4 | UFAL | Delmiro Gouveia | ALAGOAS |
| 5 | UFOPA | Campus Amazônia | PARÁ |
| 6 | UFFS | Laranjeiras do Sul | PARANÁ |
| 7 | UFMG | Belo Horizonte | MINAS GERAIS |
| 8 | UFPE | Vitória de Santo Antão | PERNAMBUCO |
| 9 | UFPI | Teresina | PIAUÍ |
| 10 | UFPI | Picos | PIAUÍ |
| 11 | UFRB | Cruz das Almas | BAHIA |
| 12 | UFRN | Natal | RIO GRANDE DO NORTE |
| 13 | UFRPE | Serra Telhada | PERNAMBUCO |
| 14 | UFT | Palmas | TOCANTINS |
| 15 | UNIFESP | Santos | SÃO PAULO |
| 16 | UFVJM | Diamantina | MINAS GERAIS |
| 17 | UFVJM | Janaúba | MINAS GERAIS |
| 18 | UNEB | Campus 1 | BAHIA |
| 19 | UNEB | Juazeiro | BAHIA |
| 20 | UNEB | Senhor do Bomfim | BAHIA |
| 21 | UNESPAR | União da Vitória | PARANÁ |
| 22 | UNESPAR | Paranaguá | PARANÁ |
| 23 | UNESPAR | Campo Mourão | PARANÁ |
| 24 | UNICENTRO | Guarapuava | PARANÁ |
| 25 | UNICENTRO | Irati | PARANÁ |
| 26 | UNIOESTE | Marechal Cândido Rondon | PARANÁ |
| 27 | UNIOESTE | Toledo | PARANÁ |
| 28 | UNIOESTE | Cascavel | PARANÁ |
| 29 | UNIOESTE | Foz do Iguaçu | PARANÁ |
| 30 | UPE | Palmares | PERNAMBUCO |
| 31 | UPE | Petrolina | PERNAMBUCO |
| 32 | UPE | Mata Norte | PERNAMBUCO |
| 33 | UFU | Santa Mônica | MINAS GERAIS |
| 34 | UFAL | Palmeira dos Indios | ALAGOAS |
| 35 | UPE | Reitoria – Recife | PERNAMBUCO |
| 36 | UNEB | Alagoinhas | BAHIA |
| 37 | UNEB | Santo Antonio de Jesus | BAHIA |
| 38 | UNEB | Guanambi | BAHIA |
| 39 | UNEB | Jacobina | BAHIA |
| 40 | UFRB | Cachoeira | BAHIA |
| 41 | UFRB | Santo Amaro | BAHIA |
| 42 | UFRB | Feira de Santana | BAHIA |
| 43 | UEL | Londrina | PARANÁ |
| 44 | UFRB | Amargosa | BAHIA |
| 45 | UFGD | Dourados | MATO GROSSO DO SUL |
| 46 | UFRB | Santo Antonio de Jesus | BAHIA |
| 47 | UNIVASF | São Raimundo Nonato | PIAUÍ |
| 48 | UNIVASF | Senhor do Bomfim | BAHIA |
| 49 | UFVJM | Unaí | MINAS GERAIS |
| 50 | UNICENTRO | Coronel Vivida | PARANÁ |
| 51 | UFG | Goiás | GOIÁS |
| 52 | UEFS | Feira de Santana | BAHIA |
| 53 | UNEB | Paulo Afonso | BAHIA |
| 54 | UNEB | Caetité | BAHIA |
| 55 | UFPEL | Pelotas | RIO GRANDE DO SUL |
| 56 | UEPA | Conceição do Araguaia | PARÁ |
| 57 | UFMA | Chapadinha | MARANHÃO |
| 58 | UNIFAL | Varginha | MINAS GERAIS |
| 59 | UEMG | Poços de Caldas | MINAS GERAIS |
| 60 | UESB | Vitória da Conquista | BAHIA |
| 61 | UFSJ | São João Del Rei | MINAS GERAIS |
| 62 | UFOB | Barra | BAHIA |
| 63 | UESB | Jequié | BAHIA |
| 64 | UESC | Salobrinho Ilhéus | BAHIA |
| 65 | UFAL | Arapiraca | ALAGOAS |
| 66 | UEMA | São Luis | MARANHÃO |
| 67 | UFPA | Abaetetuba | PARÁ |
| 68 | UNEB | Teixeira de Freitas | BAHIA |
| 69 | UEM | Goioerê | PARANÁ |
| 70 | UFLA | Lavras | MINAS GERAIS |
| 71 | UESB | Itapetinga | BAHIA |
| 72 | UFBA | Vitória da Conquista | BAHIA |
| 73 | UFBA | Salvador | BAHIA |
| 74 | UFPR | Curitiba | PARANÁ |
| 75 | UNEB | Camaçari | BAHIA |
| 76 | UFS | Aracajú | SERGIPE |
| 77 | UFOB | Barreiras | BAHIA |
| 78 | UNIFAL | Alfenas | MINAS GERAIS |
| 79 | UDESC | Florianopolis | SANTA CATARINA |
| 80 | UNEB | Valença | BAHIA |
| 81 | UNEB | Teixeira de Freitas | BAHIA |
| 82 | UFOB | Santa Maria da Vitória | BAHIA |
| 83 | UFRN | Currais Novos | RIO GRANDE DO NORTE |
| 84 | UPE | Santo Amaro | PERNAMBUCO |
| 85 | UFG | Goiânia | GOIÁS |
| 86 | UFPA | Cametá | PARÁ |
| 87 | UFMG | Montes Claros | MINAS GERAIS |
| 88 | UEMG | Belo Horizonte | MINAS GERAIS |
| 89 | UFTM | Uberaba | MINAS GERAIS |
| 90 | UFRRJ | Seropédica | RIO DE JANEIRO |
| 91 | UFFS | Chapecó | SANTA CATARINA |
| 92 | URCA | Crato | CEARÁ |
| 93 | UFAL | Maceió | ALAGOAS |
| 94 | UFPE | Recife | PERNAMBUCO |
| 95 | UFSJ | Divinópolis | MINAS GERAIS |
| 96 | UFES | Vitória | ESPIRITO SANTO |
| 97 | UNIFESSPA | Marabá | PARÁ |
| 98 | UPE | Garanhuns | PERNAMBUCO |
| 99 | UFT | Campus Porto Nacional | TOCANTINS |
| 100 | FURG | Rio Grande | RIO GRANDE DO SUL |
| 101 | UNEAL | Arapiraca | ALAGOAS |
| 102 | UFPI | Bom Jesus | PIAUÍ |
| 103 | UNIVASF | Petrolina (CCA) | PERNAMBUCO |
| 104 | UFES | São Mateus | ESPIRITO SANTO |
| 105 | UTFPR | Dois Vizinhos | PARANÁ |
| 106 | UTFPR | Pato Branco | PARANÁ |
| 107 | UTFPR | Francisco Beltrão | PARANÁ |
| 108 | UFJF | Juiz de Fora | MINAS GERAIS |
| 109 | UFSB | Itabuna | BAHIA |
| 110 | UFMA | São Bernardo | MARANHÃO |
| 111 | UFMA | Grajau | MARANHÃO |
| 112 | UFRRJ | Três Rios | RIO DE JANEIRO |
| 113 | UFAL | Penedo | ALAGOAS |
| 114 | UFV – EMAF | Florestal | MINAS GERAIS |
| 115 | UFOP | Mariana | MINAS GERAIS |
| 116 | UNIVASF | Juazeiro | BAHIA |
| 117 | UFF | Rio das Ostras | RIO DE JANEIRO |
| 118 | UNIFAL | Poços de Caldas | MINAS GERAIS |
| 119 | UFPE | Caruaru | PERNAMBUCO |
| 120 | UFSB | Teixeira de Freitas | BAHIA |
| 121 | UFSB | Porto Seguro | BAHIA |
| 122 | UFRGS | Litoral Norte | RIO GRANDE DO SUL |
| 123 | UFPR | Jardim Botânico | PARANÁ |
| 124 | UFPR | DeArtes | PARANÁ |
| 125 | UFRPE | Garanhuns | PERNAMBUCO |
| 126 | UFPA | Castanhal | PARÁ |
| 127 | UFPA | Bragança | PARÁ |
| 128 | UNEB | Conceição do Coité | BAHIA |
| 129 | UFG | Campus Jataí | GOIÁS |
| 130 | UFPB | Campus II | PARAÍBA |
| 131 | FURG | Campus São Lourenço do Sul | RIO GRANDE DO SUL |
| 132 | UNEB | Campus XIII (Itaberaba) | BAHIA |
| 133 | UEMS | Campus Paranaíba | MATO GROSSO DO SUL |
| 134 | UFMA | Campus Bacanga | MARANHÃO |
| 135 | FURG | Campus Santo Antonio da Patrulha | RIO GRANDE DO SUL |
| 136 | UNB | Reitoria | BRASÍLIA |
| 137 | UFRGS | Porto Alegre | RIO GRANDE DO SUL |
| 138 | UFFS | Erechim | RIO GRANDE DO SUL |
| 139 | UNEB | Campus XVIII | BAHIA |
| 140 | UNB | Campus Planaltina | BRASÍLIA |
| 141 | UERN | Campus Pau dos Ferros | RIO GRANDE DO NORTE |
| 142 | UFOP | Campus Ouro Preto | MINAS GERAIS |
| 143 | UFT | Campus Tocantinópolis | TOCANTINS |
| 144 | UFT | Campus Araguaína | TOCANTINS |
| 145 | UFU | Campus Ituiutaba | MINAS GERAIS |
| 146 | UNEAL | Campus Palmeira dos Índios | ALAGOAS |
| 147 | UEMG | Escola de Arte e Design | MINAS GERAIS |
| 148 | UFU | Campus Umuarama | MINAS GERAIS |
| 149 | UFRJ | IFCS | RIO DE JANEIRO |
| 150 | UFF | Santo Antonio de Pádua | RIO DE JANEIRO |
| 151 | UFF | Campus Gragoatá | RIO DE JANEIRO |
| 152 | UFSC | CFH | SANTA CATARINA |
| 153 | UFMS | Campus Três Lagoas | MATO GROSSO DO SUL |
| 154 | UFF | Angra dos Reis | RIO DE JANEIRO |
| 155 | UEMASUL | Imperatriz | MARANHÃO |
| 156 | UFSJ | Campus Alto Paraopeba | MINAS GERAIS |
| 157 | UFPA | Altamira | PARÁ |
| 158 | UFPR | Campus Litoral | PARANÁ |
| 159 | UNEB | Campus XVII | BAHIA |
| 160 | UFRN | Campus Santa Cruz | RIO GRANDE DO NORTE |
| 161 | UFMG | Campus Montes Claros | MINAS GERAIS |
| 162 | UFPB | Campus III | PARAÍBA |
| 163 | UFRRJ | Campus Nova Iguaçu | RIO DE JANEIRO |
| 164 | UFC | Fortaleza | CEARÁ |
| 165 | UNIRIO | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO |
| 166 | UNIFESP | Guarulhos | SÃO PAULO |
| 168 | PUC | Coração Eucarístico | MINAS GERAIS |
| 169 | UFFS | Campus Realeza | PARANÁ |
| 170 | UFS | Campus Itabaiana | SERGIPE |
Na FATEC – Centro Paula Souza, a ocupação não foi efetivada. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, a ocupação aconteceu no final da tarde desta quinta, dia 3, e duas horas depois a desocupação foi efetivada pela Polícia Militar.
Descubra mais sobre Luíz Müller Blog
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Republicou isso em O LADO ESCURO DA LUA.
CurtirCurtir
Empresa condenada banca evento de juízes em resort baiano com Lewandowski, Moro e Carmen Lúcia – DCM
> https://gustavohorta.wordpress.com/2016/11/05/empresa-condenada-banca-evento-de-juizes-em-resort-baiano-com-lewandowski-moro-e-carmen-lucia-dcm/
“É UM BORDEL OU NÃO É?
LÁ VEM O BRASIL DESCENDO A LADEIRA…
SE VOCÊ TEM, E., EM GERAL, TODO MUNDO TEM, MELHOR SE ENCOSTAR EM UMA PAREDE. NESTE BACANAL BRAZIL NINGUÉM É DE NINGUÉM. É SÓ GRANDÃO A FUDER OS MENORES.
LÁ VEM O BRASIL DESCENDO A LADEIRA… E LÁ VEM O BRASIL, DESCENDO A LADEIRA…
… MINHA CONCLUSÃO DE HOJE: É SIM UM FLA x FLU. É A LUTA DOS POBRES CONTRA OS RICOS E ENDINHEIRADOS. E, A MEU JUÍZO, HOJE O PT É O PARTIDO QUE MAIS SE APROXIMA DOS POBRES ENQUANTO OS DEMAIS – PSDB, DEM, PMDB, PSOL, PP, PDOCARAI A QUATRO, … – SE ALINHAM AOS ENDINHEIRADOS.
LOGO, ESTOU COM O PT E NÃO ABRO!
NÃO TENHAM DÚVIDA, SEU DIA CHEGARÁ, E PODEM ESTAR CERTOS DE UMA COISA, SERÁ BEM ANTES DO QUE VOCÊ IMAGINA, ANTES DO QUE VOCÊS PENSAM.
O BRASIL NÃO ESQUECERÁ!…”
CurtirCurtir
Pingback: 170 universidades estão ocupadas no país, anuncia UNE — Luíz Müller Blog | parabelumblog